5269
84723336
明码,过于简单
我也来玩玩
我也来玩一下
我也作出来了。~_~
谢谢fantasy的分析呀.哈哈.
要不然我也不知道是哪里的问题,
这个之前玩过了就不玩了,呵呵!
原帖由 fantasy 于 2006-5-20 18:05 发表 https://www.chinapyg.com/images/common/back.gif
贴个简单算法分析~~
/:017 感谢。。。我完全懂了
00467905|.58 POP EAX
00467906|.E8 4DC9F9FF CALL 02.00404258 ;这里下断点
0046790B|.75 0C JNZ SHORT 02.00467919
0046790D|.B8 70794600 MOV EAX,02.00467970 ;重来撒....
00467912|.E8 A5FEFBFF CALL 02.004277BC
00467917|.EB 16 JMP SHORT 02.0046792F
00467919|>B8 84794600 MOV EAX,02.00467984 ;做对了!!!
0046791E|.E8 99FEFBFF CALL 02.004277BC
00467923|.EB 0A JMP SHORT 02.0046792F
00467925|>B8 98794600 MOV EAX,02.00467998 ;输入的数据格试错误,请检查
0046792A|.E8 8DFEFBFF CALL 02.004277BC
0012F578 00D7AB14ASCII "78788" ;我的姓名
0012F57C 00D7AB28ASCII "84795865" ;真的注册码
0012F580 00D7AAFCASCII "778877888";我的假码
22222
84706515
105200951
55177002